附件 |
2019年度省級工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金(第一批)擬安排項目 |
序號 | 所屬市、縣(市) | 申報主體 | 項目名稱 | 支持方式 |
一、重大技術(shù)改造項目 |
1 | 南京市 | 南京華信藤倉光通信有限公司 | 1200萬公里光纖生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 事前支持 |
2 | 無錫市 | 無錫深南電路有限公司 | 半導(dǎo)體高端高密IC載板產(chǎn)品制造項目 | 事前支持 |
3 | 徐州市 | 徐州重型機械有限公司 | 特種起重裝備及港口機械產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | 事前支持 |
4 | 徐州市 | 江蘇云意電氣股份有限公司 | 江蘇云意電氣股份有限公司電子元器件生產(chǎn)項目 | 事前支持 |
5 | 邳州市 | 徐州博康信息化學(xué)品有限公司 | 年產(chǎn)1100t光刻材料及10000t電子級溶劑搬遷技改項目 | 事前支持 |
6 | 常州市 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料科技股份有限公司 | 高性能纖維智能化經(jīng)編織造及其復(fù)合材料工業(yè)化生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 事前支持 |
7 | 常州市 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 年產(chǎn)3500噸精密超長不銹鋼管項目 | 事前支持 |
8 | 常州市 | 天合光能股份有限公司 | 天合光能股份有限公司技術(shù)升級和自動化改造(三期)技改項目 | 事前支持 |
9 | 蘇州市 | 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司 | 引進先進設(shè)備進行精密數(shù)控機床及機器人用核心功能部件生產(chǎn)及技術(shù)改造項目 | 事前支持 |
10 | 蘇州市 | 吳江佳力高纖有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸差別化纖維及2千噸再生纖維生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 事前支持 |
11 | 海門市 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 智能薄板分段生產(chǎn)線以及管子加工中心建設(shè)項目 | 事前支持 |
12 | 淮安市 | 江蘇雙環(huán)齒輪有限公司 | 自動變速器核心零部件二期項目 | 事前支持 |
13 | 鎮(zhèn)江市 | 航發(fā)優(yōu)材(鎮(zhèn)江)鈦合金精密成型有限公司 | 年產(chǎn)1000臺套鈦合金中介機匣等航空關(guān)鍵零部件智能制造項目 | 事前支持 |
14 | 丹陽市 | 天工愛和特鋼有限公司 | 年產(chǎn)2000噸工模具鋼粉末冶金項目(一期工程) | 事前支持 |
15 | 泰州市 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 中藥提取2號車間及相關(guān)輔助設(shè)施建設(shè)項目 | 事前支持 |
16 | 泰州市 | 泰州邁博太科藥業(yè)有限公司 | 抗體藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 | 事前支持 |
17 | 泗洪縣 | 江蘇豐遠(yuǎn)新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5.5萬噸BOPP功能膜、保護膜技改項目 | 事前支持 |
二、重點行業(yè)去產(chǎn)能項目 |
1 | 南京市 | 南京華鑫鑄造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
2 | 南京市 | 南京勝騰鑄造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
3 | 南京市 | 南京金中冶金鑄造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
4 | 南京市 | 南京星光再生紙業(yè)有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
5 | 南京市 | 南京雙峰油泵油嘴有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
6 | 南京市 | 南京琨琪鋼錠模制造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
7 | 無錫市 | 江蘇天山水泥集團有限公司 | 化解過剩產(chǎn)能(水泥) | 事后獎補 |
8 | 常州市 | 常州駿嘉紡織科技有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
9 | 常州市 | 常州市曠達(dá)針紡織品有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
10 | 常州市 | 常州市雅恒機械有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
11 | 常州市 | 江蘇伊思達(dá)紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
12 | 常州市 | 常州廣宇藍(lán)天表面技術(shù)科技發(fā)展有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
13 | 常州市 | 常州成安紡織印染有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
14 | 常州市 | 常州市東南開發(fā)區(qū)利豐棉紡織廠 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
15 | 常州市 | 常州旭榮針織印染有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
16 | 常州市 | 常州騰躍特材科技有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
17 | 溧陽市 | 溧陽市北方機械有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
18 | 溧陽市 | 溧陽市虹翔機械制造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
19 | 常熟市 | 常熟市通用球墨鑄造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
20 | 張家港市 | 張家港市錦豐鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 化解過剩產(chǎn)能(平板玻璃) | 事后獎補 |
21 | 如東縣 | 江蘇如通鑄造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
22 | 如東縣 | 南通太和漂染有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
23 | 如東縣 | 南通嘉得利安全用品有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
24 | 如東縣 | 南通大東有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
25 | 淮安市 | 淮安市振達(dá)鋼管制造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
26 | 漣水縣 | 淮安市新漣紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
27 | 漣水縣 | 江蘇快樂電源(漣水)有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
28 | 漣水縣 | 江蘇金典紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
29 | 響水縣 | 江蘇新金蘭紡織制衣有限責(zé)任公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
30 | 射陽縣 | 江蘇振陽集團有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
31 | 建湖縣 | 江蘇東華紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
32 | 建湖縣 | 鹽城潤銀紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
33 | 建湖縣 | 江蘇普美紡織有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
34 | 高郵市 | 江蘇歐力特能源科技有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
35 | 高郵市 | 江蘇華能電纜股份有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
36 | 高郵市 | 揚州市紅旗電纜制造有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
37 | 泰州市 | 江蘇雙葉毛巾有限公司 | 淘汰低端低效產(chǎn)能 | 事后獎補 |
三、產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)和合作交流項目 |
1 | 省屬 | 南京大學(xué) | 江蘇省數(shù)智云網(wǎng)創(chuàng)新能力提升高端研修班 | 事后獎補 |
2 | 省屬 | 江蘇省中小企業(yè)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)與合作交流(農(nóng)博會、中博會) | 事后獎補 |
3 | 省屬 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019年“英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)(管理數(shù)字化精益化高級研修班 、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研修班、智能工廠規(guī)劃及關(guān)鍵技術(shù)高級研修班) | 事后獎補 |
4 | 省屬 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具零件智能制造技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn) | 事后獎補 |
5 | 省屬 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新型電力(新能源)裝備產(chǎn)業(yè)暨阿里云計算與大數(shù)據(jù)專業(yè)人才培訓(xùn) | 事后獎補 |
6 | 省屬 | 江蘇省中小企業(yè)協(xié)會 | “英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)項目-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需人才培訓(xùn) | 事后獎補 |
7 | 省屬 | 江蘇省質(zhì)量管理協(xié)會 | 卓越績效模式與精益管理專題培訓(xùn) | 事后獎補 |
8 | 省屬 | 江蘇省節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備行業(yè)協(xié)會 | 江蘇省企業(yè)節(jié)能環(huán)保高層次管理人才培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
9 | 省屬 | 江蘇省中小企業(yè)公共技術(shù)服務(wù)協(xié)會 | 走進山東--標(biāo)桿企業(yè)創(chuàng)新式體驗培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
10 | 南京市 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院股份公司 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)人才高級研修班 | 事后獎補 |
11 | 南京市 | 南京理工大學(xué) | 高技術(shù)創(chuàng)業(yè)者專利信息運用能力提升培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
12 | 南京市 | 江蘇中企教育科技股份有限公司 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才高級研修班 | 事后獎補 |
13 | 南京市 | 江蘇省對外友好交流促進會 | 江蘇企業(yè)家國際化能力提升培訓(xùn) | 事后獎補 |
14 | 南京市 | 南京博學(xué)科技進修學(xué)院 | 江蘇省英才名匠產(chǎn)業(yè)人才“新型醫(yī)療器械新技術(shù)新模式新業(yè)態(tài)”專題培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
15 | 南京市 | 江蘇省職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會 | 智聯(lián)網(wǎng)時代服務(wù)型驅(qū)動新賦能下傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展高級研修班 | 事后獎補 |
16 | 南京市 | 江蘇省蘇商發(fā)展促進會 | 英才名匠——互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn)&領(lǐng)軍思享匯 | 事后獎補 |
17 | 南京市 | 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | “英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)項目 | 事后獎補 |
18 | 南京市 | 江蘇領(lǐng)跑者企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2019年“英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)項目 優(yōu)秀領(lǐng)軍企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
19 | 南京市 | 江蘇學(xué)知韻企業(yè)管理咨詢有限公司 | 《高技術(shù)創(chuàng)業(yè)者管理能力提升研修班》 | 事后獎補 |
20 | 無錫市 | 江蘇數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)園培訓(xùn)學(xué)院(無錫市惠山區(qū)數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)園培訓(xùn)學(xué)院) | “英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)--企業(yè)中高層管理效率提升班 | 事后獎補 |
21 | 徐州市 | 徐州地勢坤企業(yè)管理顧問有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)”+ 先進制造專題研修班 | 事后獎補 |
22 | 徐州市 | 徐州市民營企業(yè)發(fā)展促進會 | 江蘇省“英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)中小企業(yè)管理研修(徐州)班 | 事后獎補 |
23 | 常州市 | 常州大學(xué) | 英才名匠產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn) | 事后獎補 |
24 | 蘇州市 | 蘇州鼎崨技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智能制造人才培訓(xùn)(工業(yè)機器人應(yīng)用技術(shù)) | 事后獎補 |
25 | 蘇州市 | 吳江區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 吳江區(qū)中青年企業(yè)家培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
26 | 蘇州市 | 蘇州大學(xué) | 智能制造(工業(yè)機器人)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展高級研修班;新型電力裝備(新能源動力電池)緊缺人才創(chuàng)新發(fā)展高級研修班;生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)緊缺人才創(chuàng)新發(fā)展高級研修班;高端紡織產(chǎn)業(yè)(新型纖維材料)緊缺人才創(chuàng)新發(fā)展高級研修 | 事后獎補 |
27 | 蘇州市 | 蘇州獨墅湖科教發(fā)展有限公司 | 2019年“英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)-生物醫(yī)藥風(fēng)險合規(guī)與質(zhì)量研究專題研討會 | 事后獎補 |
28 | 蘇州市 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所華東分所 | 2019年江蘇省“英才名匠”產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)項目 | 事后獎補 |
29 | 南通市 | 南通職業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)在生產(chǎn)安全領(lǐng)域的應(yīng)用實踐研修班 | 事后獎補 |
30 | 南通市 | 華理教育咨詢南通有限公司 | 前沿新材料企業(yè)科技創(chuàng)新與經(jīng)營培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
31 | 連云港市 | 智匯東方管理咨詢(連云港)有限公司 | 優(yōu)秀領(lǐng)軍企業(yè)家能力提升培訓(xùn)班 (江蘇省“英才名匠”優(yōu)秀領(lǐng)軍企業(yè)家綜合能力提升高級研修班) | 事后獎補 |
32 | 淮安市 | 淮陰工學(xué)院 | 鹽化新材料綠色制造技術(shù)高級研修班 | 事后獎補 |
33 | 鹽城市 | 南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)專題研修班 | 事后獎補 |
34 | 揚州市 | 揚州時代博納科技有限公司 | 2019年英才名匠產(chǎn)業(yè)人才“生產(chǎn)管理現(xiàn)代化方法”培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
35 | 揚州市 | 揚州大學(xué) | 1.物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用示范班 2.汽車產(chǎn)業(yè)前沿及關(guān)鍵技術(shù)班 3. 前沿新材料產(chǎn)業(yè)班 | 事后獎補 |
36 | 鎮(zhèn)江市 | 鎮(zhèn)江市經(jīng)濟干部學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市企業(yè)管理人員能力提升培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
37 | 泰州市 | 泰州匯杰企業(yè)管理顧問有限公司 | 生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械人才培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
38 | 泰州市 | 泰州市蓋恩教育培訓(xùn)中心 | 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級人才培訓(xùn)班 | 事后獎補 |
39 | 泰州市 | 泰州思博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 船舶先進智造技術(shù)高級研修班 | 事后獎補 |
40 | 南京市 | 南京敏行軟件有限公司 | APEC中小企業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)合作促進項目 | 事后獎補 |
41 | 南京市 | 南京陽成服飾有限公司 | 寧商外貿(mào)服飾加工產(chǎn)業(yè)扶貧示范園(柞水縣一期項目) | 事后獎補 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-2018年度首次入圍中國企業(yè)500強制造業(yè)企業(yè)項目 |
1 | 常熟市 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 2018年度首次入圍中國企業(yè)500強制造業(yè)企業(yè) | 事后獎勵 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-2018年度中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)項目 |
1 | 無錫市 | 無錫華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2018年度中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)授牌獎勵 | 事后獎勵 |
2 | 無錫市 | 無錫艾德無線廣告有限公司 | 2018年度中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)授牌獎勵 | 事后獎勵 |
3 | 無錫市 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2018年度中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)授牌獎勵 | 事后獎勵 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 |
1 | 南京市 | 南京康尼機電股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
2 | 南京市 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
3 | 徐州市 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
4 | 徐州市 | 江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
5 | 邳州市 | 江蘇江昕輪胎有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
6 | 常州市 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
7 | 常州市 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
8 | 常州市 | 今創(chuàng)集團股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
9 | 常州市 | 江蘇龍城精鍛有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
10 | 蘇州市 | 博眾精工科技股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
11 | 常熟市 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
12 | 常熟市 | 常熟三愛富中昊化工新材料有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
13 | 南通市 | 南通中集罐式儲運設(shè)備制造有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
14 | 海安市 | 江蘇鐵錨玻璃股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
15 | 海安市 | 南通市通潤汽車零部件有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
16 | 如東縣 | 中天電力光纜有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
17 | 連云港市 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
18 | 連云港市 | 江蘇天明機械集團有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
19 | 鹽城市 | 江蘇豐東熱技術(shù)有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
20 | 鎮(zhèn)江市 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
21 | 丹陽市 | 江蘇天工工具有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
22 | 泰州市 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
23 | 靖江市 | 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 | 2018年度國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)(產(chǎn)品)項目 | 事后獎勵 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-2018年度國家專精特新小巨人企業(yè)項目 |
1 | 南京市 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
2 | 南京市 | 江蘇邁達(dá)新材料股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
3 | 新沂市 | 徐州斯?fàn)柨死w維科技股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
4 | 常州市 | 常州市錢璟康復(fù)股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
5 | 常州市 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
6 | 蘇州市 | 蘇州綠的諧波傳動科技有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
7 | 蘇州市 | 蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
8 | 昆山市 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
9 | 張家港市 | 江蘇海獅機械股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
10 | 張家港市 | 江蘇燦勤科技股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
11 | 如皋市 | 江蘇明德玩具股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
12 | 如皋市 | 江蘇萬達(dá)特種軸承有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
13 | 如皋市 | 南通星球石墨設(shè)備有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
14 | 連云港市 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
15 | 揚州市 | 江蘇金陵特種涂料有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
16 | 高郵市 | 江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
17 | 儀征市 | 揚州東升汽車零部件股份有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
18 | 泰州市 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 國家專精特新小巨人企業(yè)項目 | 事后獎勵 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價藥品企業(yè)項目 |
1 | 南京市 | 南京先聲東元制藥有限公司 | 瑞舒伐他汀鈣片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
2 | 南京市 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 恩替卡韋膠囊通過一致性評價 | 事后獎勵 |
3 | 常州市 | 常州制藥廠有限公司 | 氫氯噻嗪片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
4 | 蘇州市 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 苯磺酸氨氯地平片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
5 | 蘇州市 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 恩替卡韋分散片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
6 | 蘇州市 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 阿奇霉素膠囊通過一致性評價 | 事后獎勵 |
7 | 連云港市 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 恩替卡韋分散片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
8 | 連云港市 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 甲磺酸伊馬替尼片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
9 | 連云港市 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 瑞格列奈片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
10 | 連云港市 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 鹽酸氨溴索片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
11 | 連云港市 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 奧氮平片(5mg)通過一致性評價 | 事后獎勵 |
12 | 連云港市 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 奧氮平片(10mg)通過一致性評價 | 事后獎勵 |
13 | 連云港市 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊通過一致性評價 | 事后獎勵 |
14 | 連云港市 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 厄貝沙坦片通過一致性評價 | 事后獎勵 |
15 | 泰州市 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 鹽酸特拉唑嗪膠囊(1mg)通過一致性評價 | 事后獎勵 |
16 | 泰州市 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 鹽酸特拉唑嗪膠囊(2mg)通過一致性評價 | 事后獎勵 |
17 | 泰州市 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 蒙脫石散通過一致性評價 | 事后獎勵 |
四、省級以上授牌認(rèn)定獎勵類項目-2018年度省級以上服務(wù)型制造示范企業(yè)項目 |
1 | 南京市 | 南京科達(dá)新控儀表有限公司 | 工業(yè)窯爐自控系統(tǒng)遠(yuǎn)程運維平臺 | 事后獎勵 |
2 | 南京市 | 南京捷??萍加邢薰?/td> | 有源天線空口測試的產(chǎn)業(yè)化 | 事后獎勵 |
3 | 南京市 | 南京華士電子科技有限公司 | 南京地鐵2號線西延工程牽引系統(tǒng)項目 | 事后獎勵 |
4 | 南京市 | 多倫科技股份有限公司 | 基于云的運維全流程管理及可視化項目 | 事后獎勵 |
5 | 南京市 | 南京達(dá)盈新型材料有限公司 | 南京達(dá)盈新型材料有限公司個性化定制項目 | 事后獎勵 |
6 | 南京市 | 南京貝迪電子有限公司 | 個性化定制 | 事后獎勵 |
7 | 南京市 | 江蘇潤邦新材料集團有限公司 | 高性能功能金屬復(fù)合材料智能制造服務(wù)示范 | 事后獎勵 |
8 | 南京市 | 寧順集團有限公司 | 2500S順槽輸送帶煤礦井下輸送帶運輸系統(tǒng) | 事后獎勵 |
9 | 南京市 | 南京尤孚泵業(yè)有限公司 | 全生命周期管理 | 事后獎勵 |
10 | 南京市 | 南京金龍客車制造有限公司 | 江蘇省服務(wù)型制造示范企業(yè)(全生命周期管理) | 事后獎勵 |
11 | 南京市 | 南京喜悅科技股份有限公司 | 2018年江蘇省服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
12 | 南京市 | 南京我樂家居股份有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+”定制化家居設(shè)計制造集成平臺 | 事后獎勵 |
13 | 南京市 | 中電環(huán)保股份有限公司 | 南京污泥耦合發(fā)電資源化綜合利用 | 事后獎勵 |
14 | 南京市 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | 乳品供應(yīng)鏈建設(shè)服務(wù)項目 | 事后獎勵 |
15 | 無錫市 | 無錫市安曼工程機械有限公司 | 無錫市安曼工程機械有限公司服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
16 | 無錫市 | 無錫靈鴿機械科技股份有限公司 | 省級服務(wù)型制造示范企業(yè)獎勵 | 事后獎勵 |
17 | 無錫市 | 無錫中鼎集成技術(shù)有限公司 | 中鼎集成制造服務(wù)化提升項目 | 事后獎勵 |
18 | 無錫市 | 無錫星億智能環(huán)保裝備股份有限公司 | 江蘇省服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
19 | 無錫市 | 江蘇毅合捷汽車科技股份有限公司 | 毅合捷全生命周期服務(wù)型制造管理項目 | 事后獎勵 |
20 | 無錫市 | 無錫維邦工業(yè)設(shè)備成套技術(shù)有限公司 | 維邦服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
21 | 江陰市 | 遠(yuǎn)景能源(江蘇)有限公司 | 省級以上服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
22 | 江陰市 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
23 | 江陰市 | 江陰市富仁高科股份有限公司 | 省級以上服務(wù)型制造示范項目 | 事后獎勵 |
24 | 宜興市 | 江蘇博大環(huán)保股份有限公司 | 省級以上服務(wù)型制造示范企業(yè) | 事后獎勵 |
25 | 新沂市 | 江蘇丙辰電子股份有限公司 | 在線支持服務(wù)各類平臺研發(fā)項目 | 事后獎勵 |
26 | 常州市 | 常州合全藥業(yè)有限公司 | 常州合全新藥生產(chǎn)和研發(fā)中心項目 | 事后獎勵 |
