根據(jù)《2019年蘇州市科技發(fā)展計(jì)劃(第二批)項(xiàng)目指南與組織申報(bào)的通知》(蘇科資〔2019〕26號(hào)),經(jīng)各項(xiàng)目主管部門推薦,受理2019年高成長(zhǎng)創(chuàng)新型培育企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助項(xiàng)目38項(xiàng),現(xiàn)公開如下:
2019年蘇州市高成長(zhǎng)創(chuàng)新型培育企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助項(xiàng)目受理結(jié)果 |
序號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 張家港萬眾一芯生物科技有限公司 |
2 | 蘇州矩陣光電有限公司 |
3 | 蘇州體素信息科技有限公司 |
4 | 蘇州澤璟生物制藥有限公司 |
5 | 蘇州能訊高能半導(dǎo)體有限公司 |
6 | 清陶(昆山)能源發(fā)展有限公司 |
7 | 江蘇微康生物科技有限公司 |
8 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
9 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 |
10 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 |
11 | 蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技有限公司 |
12 | 蘇州安靠電源有限公司 |
13 | 長(zhǎng)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 |
14 | 布瑞克(蘇州)農(nóng)業(yè)信息科技有限公司 |
15 | 蘇州開拓藥業(yè)有限公司 |
16 | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 |
17 | 東曜藥業(yè)有限公司 |
18 | 邁博斯生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
19 | 天演藥業(yè)(蘇州)有限公司 |
20 | 丹諾醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
21 | 江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 |
22 | 基石藥業(yè)(蘇州)有限公司 |
23 | 蘇州克?;蛏锟萍加邢薰?/p> |
24 | 蘇州亞盛藥業(yè)有限公司 |
25 | 蘇州愛科百發(fā)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
26 | 天聚地合(蘇州)數(shù)據(jù)股份有限公司 |
27 | 蘇州玩友時(shí)代科技股份有限公司 |
28 | 智慧芽信息科技(蘇州)有限公司 |
29 | 八爪魚在線旅游發(fā)展有限公司 |
30 | 蘇州清睿教育科技股份有限公司 |
31 | 蘇州疊紙網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
32 | 凱美瑞德(蘇州)信息科技股份有限公司 |
33 | 蘇州朗動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
34 | 蘇州優(yōu)樂賽供應(yīng)鏈管理有限公司 |
35 | 江蘇隨易信息科技有限公司 |
36 | 蘇州福萊盈電子有限公司 |
37 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)有限公司 |
38 | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)有限公司 |
蘇州市科學(xué)技術(shù)局
2019年8月6日