序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目類別
| 項(xiàng)目名稱 | 擬扶持資金 (萬元) | 資金分配方案 |
|
綜合與法規(guī)處 |
1 | 吳江區(qū) | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 25 | 被評(píng)選為省企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)綜合示范單位的每家企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)25萬元,被評(píng)選為省企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)單項(xiàng)示范單位的每家企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)15萬元,企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)25萬元。
|
2 | 吳江區(qū) | 江蘇永鼎股份有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 25 |
3 | 吳江區(qū) | 江蘇欣達(dá)通信科技股份有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 15 |
4 | 姑蘇區(qū) | 蘇州市民卡有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 15 |
5 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州港華燃?xì)庥邢薰?/td> | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 15 |
6 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州江南嘉捷電梯股份有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 15 |
7 | 高新區(qū) | 蘇州蘇凈環(huán)保工程有限公司 | A3-7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任示范創(chuàng)建項(xiàng)目 | 15 |
8 | 姑蘇區(qū) | 蘇州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) | A3-8 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 25 |
合計(jì) | 150 |
|
新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 |
1 | 工業(yè)園區(qū) | 盛科網(wǎng)絡(luò)(蘇州)有限公司 | 2017國家工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)基工程專項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì) | 超大容量交換芯片實(shí)施方案 | 300 | 《關(guān)于加快建設(shè)國家智能制造示范區(qū)的意見》(蘇府〔2017〕70號(hào))“對(duì)當(dāng)年度獲得國家智能制造專項(xiàng)、工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng)等重大項(xiàng)目的企業(yè),蘇州市級(jí)、市(縣)財(cái)政按照屬地原則給予300萬專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)?!?/td> |
2 | 吳江區(qū) | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 2018工信部智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì) | 光纜制造智能提升工程新模式的研究和應(yīng)用 | 300 | 《市政府印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)智能制造生態(tài)體系建設(shè)的若干措施的通知》(蘇府[2018]49號(hào))第(二)條“對(duì)獲得工信部智能制造專項(xiàng)的項(xiàng)目,給予項(xiàng)目單位和主要技術(shù)服務(wù)商合計(jì)不高于300萬元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)”。 |
3 | 高新區(qū) | 力神電池(蘇州)有限公司 | 21700動(dòng)力鋰電池智能制造新模式項(xiàng)目 | 300 |
4 | 吳江區(qū) | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 2018工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì) | 光纖光纜智能制造試點(diǎn)示范 | 100 | 公布文件:《工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2018年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的通告》(工信部裝函〔2018〕343號(hào))。 |
5 | 高新區(qū) | 萊克電氣股份有限公司 | 家用電器高速電機(jī)智能制造試點(diǎn)示范 | 100 |
6 | 高新區(qū) | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 便攜式電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模組智能制造試點(diǎn)示范 | 100 |
7 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 第二抗體藥物的中試與商業(yè)化生產(chǎn)車間建設(shè) | 150 | 根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)指南要求,綜合考慮專家評(píng)審意見,項(xiàng)目建設(shè)日期、計(jì)劃投資、研發(fā)投入、技術(shù)設(shè)備投資額等主要因素,分三檔對(duì)十一個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行資金扶持,一檔項(xiàng)目(按分?jǐn)?shù)排名1-4名)單個(gè)扶持150萬元,二檔項(xiàng)目(按分?jǐn)?shù)排名5-8名)單個(gè)扶持100萬元,三檔項(xiàng)目(按分?jǐn)?shù)排名9-11名)單個(gè)扶持70萬元,其中在專家實(shí)地核查階段,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目基本符合申報(bào)條件,但與申報(bào)材料描述有差距,則扣除50%扶持額度;不符合申報(bào)條件,則不予扶持。 |
8 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇橋生物(蘇州)有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 單克隆抗體研發(fā)小試擴(kuò)建項(xiàng)目 | 150 |
9 | 吳江區(qū) | 蘇州眾合生物醫(yī)藥科技有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 年產(chǎn)阿達(dá)木及PD-1等150萬劑 | 150 |
10 | 高新區(qū) | 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 雷允上智能自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 100 |
11 | 吳江區(qū) | 蘇州杰成醫(yī)療科技有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 年產(chǎn)人造心臟瓣膜及植入器一萬套項(xiàng)目 | 80 |
12 | 高新區(qū) | 蘇州恒瑞迪生醫(yī)療科技有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 精準(zhǔn)超選腫瘤微創(chuàng)介入微導(dǎo)管系統(tǒng) | 100 |
13 | 吳江區(qū) | 蘇州素仕生物科技有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 年產(chǎn)凍干粉針劑(激素類)2500萬毫升、最終滅菌小容量注射劑(激素類)2500萬毫升 | 70 |
14 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州協(xié)云基因科技有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 呼吸道相關(guān)病原體檢測試劑盒的研發(fā) | 35 |
15 | 工業(yè)園區(qū) | 再創(chuàng)生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 新型抗腫瘤及自身免疫性疾病抗體藥物研發(fā)服務(wù)平臺(tái) | 150 |
16 | 高新區(qū) | 中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 蘇州市先進(jìn)醫(yī)療器械工程技術(shù)研究院建設(shè) | 100 |
17 | 吳中區(qū) | 蘇州國辰生物科技股份有限公司 | A7-2先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(生物醫(yī)藥方向) | 藥物一致性評(píng)價(jià)公共服務(wù)平臺(tái) | 70 |
合計(jì) | 2355 |
|
科技與質(zhì)量處 |
1 | 園區(qū) | 蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | A1 | 自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 | 經(jīng)專家評(píng)審后,每家入選企業(yè)安排資金45萬元。 |
2 | 吳江 | 中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司 | A1 | 自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型 | 45 |
3 | 園區(qū) | 蘇州桐力光電股份有限公司 | A1 | 桐力光電自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
4 | 吳江 | 蘇州巨聯(lián)環(huán)保有限公司 | A1 | 自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
5 | 吳江 | 申龍電梯股份有限公司 | A1 | 基于電子遠(yuǎn)程管家的在線監(jiān)控監(jiān)測服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
6 | 園區(qū) | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 | A1 | 飛依諾自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
7 | 新區(qū) | 蘇州大乘環(huán)保新材有限公司 | A1 | 綠色環(huán)保建材一站式解決方案系統(tǒng) | 45 |
8 | 吳江 | 蘇州頂裕節(jié)能設(shè)備有限公司 | A1 | 環(huán)保裝備制造型服務(wù)化總承包工程項(xiàng)目 | 45 |
9 | 吳江 | 吳江市金瀾機(jī)械制造有限公司 | A1 | 自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
10 | 吳江 | 蘇州百得勝智能家居有限公司 | A1 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的高效環(huán)保家居產(chǎn)品定制 | 45 |
11 | 園區(qū) | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | A1 | 八方電氣自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目 | 45 |
12 | 園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)富事達(dá)塑業(yè)有限責(zé)任公司(蘇州塑料一廠) | A1 | 個(gè)性化定制物流器具 | 45 |
13 | 吳江 | 蘇州市山水絲綢有限公司 | A1 | 山水絲綢智能營銷服務(wù)管理項(xiàng)目 | 45 |
14 | 園區(qū) | 蘇州華興致遠(yuǎn)電子科技有限公司 | A1 | 蘇州市自主品牌制造服務(wù)化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目(華興設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)管理平臺(tái)) | 45 |
15 | 吳中 | 蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司 | A1 | 新型高端電氣設(shè)備總集成總承包服務(wù)整體解決方案 | 45 |
16 | 吳江 | 博眾精工科技股份有限公司 | A2 | 商用車電機(jī)裝配線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 200 | 按照專家打分高低,80分及以上企業(yè)安排資金200萬元,70分—79分企業(yè)每家安排資金150萬元,65分—69分每家企業(yè)安排資金100萬元。 |
17 | 新區(qū) | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | A2 | 多主柵太陽能電池片 | 200 |
18 | 吳中 | 蘇州安潔科技股份有限公司 | A2 | OLED手機(jī)屏觸控傳感組件的研制及產(chǎn)業(yè)化 | 150 |
19 | 新區(qū) | 蘇州聚力電機(jī)有限公司 | A2 | 極薄型磁吸風(fēng)扇 | 150 |
20 | 吳江 | 吳江變壓器有限公司 | A2 | 超高壓并聯(lián)電抗器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 100 |
21 | 新區(qū) | 歌拉瑞電梯股份有限公司 | A2 | 新型遠(yuǎn)程監(jiān)控故障預(yù)測電梯 | 100 |
22 | 新區(qū) | 蘇州富強(qiáng)科技有限公司 | A2 | 穿戴設(shè)備自動(dòng)生產(chǎn)線的研發(fā) | 100 |
23 | 園區(qū) | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | A2 | 超重型專用石化類滅火新裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 100 |
24 | 園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)納米產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | A7-3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)MEMS公共中試平臺(tái)技術(shù)改造與能力提升 | 200 | 經(jīng)專家評(píng)審后,每家入選企業(yè)安排資金200萬元。 |
25 | 園區(qū) | 蘇州思必馳信息科技有限公司 | A7-4 | 智能對(duì)話任務(wù)定制平臺(tái) | 100 | 經(jīng)專家評(píng)審后,每家入選企業(yè)安排資金100萬元。 |
26 | 園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)科技發(fā)展有限公司 | A7-4 | 先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(人工智能方向) | 100 |
27 | 吳江 | 江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心有限公司 | A10 | 新認(rèn)定的省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心 | 500 | 國家企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)200萬元,省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)價(jià)優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。對(duì)于較重失信和一般失信的企業(yè),按照《蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)主體信用審查與結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則》,對(duì)資金額度進(jìn)行扣減(一般失信扣減20%,較重失信扣減50%)。 |
28 | 吳江 | 吳江變壓器有限公司 | A10 | 2017年新認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 230 |
29 | 吳江 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 24 |
30 | 吳江 | 博眾精工科技股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
31 | 吳江 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 24 |
32 | 吳江 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
33 | 吳江 | 蘇州市佳禾食品工業(yè)有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
34 | 吳江 | 蘇州太湖電工新材料股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
35 | 吳江 | 蘇州震綸棉紡有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
36 | 吳江 | 吳江梅堰三友染料化工有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 24 |
37 | 吳江 | 吳江市鼎盛絲綢有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
38 | 吳中 | 蘇州三基鑄造裝備股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
39 | 吳中 | 蘇州安潔科技股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
40 | 吳中 | 蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
41 | 吳中 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
42 | 吳中 | 蘇州市雙馬機(jī)電有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
43 | 吳中 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
44 | 吳中 | 蘇州日中天鋁業(yè)有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
45 | 吳中 | 江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
46 | 相城 | 蘇州萬隆汽車零部件股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
47 | 姑蘇 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 15 |
48 | 園區(qū) | 聚燦光電科技股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)中獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
49 | 園區(qū) | 蘇州蘇大維格科技集團(tuán)股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
50 | 新區(qū) | 蘇州東菱振動(dòng)試驗(yàn)儀器有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
51 | 新區(qū) | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
52 | 新區(qū) | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
53 | 新區(qū) | 億和精密工業(yè)(蘇州)有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 15 |
54 | 新區(qū) | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
55 | 新區(qū) | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | A10 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)行情況評(píng)價(jià)獲評(píng)優(yōu)秀等次 | 30 |
合計(jì) | 3667 |
|
節(jié)能與綜合利用處 |
1 | 相城區(qū) | 美特科技(蘇州)有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 空調(diào)及空壓機(jī)節(jié)能項(xiàng)目 | 105 | 節(jié)能技改項(xiàng)目按照技術(shù)設(shè)備投資額和節(jié)能量的比例進(jìn)行補(bǔ)貼,合同能源管理項(xiàng)目按照節(jié)能量進(jìn)行補(bǔ)貼,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和循環(huán)經(jīng)濟(jì)(清潔生產(chǎn))項(xiàng)目按照技術(shù)設(shè)備投資額的比例進(jìn)行補(bǔ)貼,所有項(xiàng)目補(bǔ)貼比例由當(dāng)年節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)資金獲得的額度確定。項(xiàng)目補(bǔ)助金額150萬元封頂,其中技術(shù)設(shè)備投資額超1500萬的項(xiàng)目補(bǔ)助資金170萬封頂。一般失信記錄企業(yè)補(bǔ)貼8折計(jì)算,較重失信記錄企業(yè)5折計(jì)算。專家評(píng)審評(píng)定為重點(diǎn)推薦企業(yè)額外獎(jiǎng)勵(lì)部分補(bǔ)助金額。 |
2 | 相城區(qū) | 蘇州寶業(yè)鍛造有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 鍛造熱處理節(jié)能改造 | 120 |
3 | 相城區(qū) | 蘇州市恒順紙塑有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 燃?xì)忮仩t替代燃煤鍋爐節(jié)能改造項(xiàng)目 | 15 |
4 | 高新區(qū) | 達(dá)昌電子科技(蘇州)有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 空壓機(jī)更新及照明系統(tǒng)LED光源應(yīng)用項(xiàng)目 | 35 |
5 | 高新區(qū) | 名碩電腦(蘇州)有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 便攜式電腦車間綜合改造項(xiàng)目 | 40 |
6 | 高新區(qū) | 驪住衛(wèi)生潔具(蘇州)有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 太陽能加熱替代蒸汽加熱、中頻爐諧波和空壓機(jī)綜合節(jié)能改造項(xiàng)目 | 20 |
7 | 高新區(qū) | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 1#線干燥火箱改造 | 20 |
8 | 高新區(qū) | 星恒電源股份有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 3.1車間涂布機(jī)和除濕機(jī)電改蒸汽節(jié)能改造項(xiàng)目 | 170 |
9 | 高新區(qū) | 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 節(jié)能改造項(xiàng)目 | 15 |
10 | 工業(yè)園區(qū) | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 鍋爐煙氣熱回收 | 25 |
11 | 吳江區(qū) | 蘇州吳江光大環(huán)保能源有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | #1、#2焚燒爐前拱及空預(yù)器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 45 |
12 | 吳江區(qū) | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 芯棒沉積設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 170 |
13 | 吳江區(qū) | 吳江羅太化纖有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 空壓系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目 | 25 |
14 | 吳江區(qū) | 吳江市新型金屬材料軋制有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 窯爐、軋機(jī)技術(shù)升級(jí)改造 | 20 |
15 | 吳江區(qū) | 江蘇鴻展新材料科技有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 離心式空壓機(jī)更換節(jié)能改造項(xiàng)目 | 40 |
16 | 吳江區(qū) | 吳江市俊達(dá)織造有限責(zé)任公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 電機(jī)更新改造 | 15 |
17 | 吳江區(qū) | 吳江新民化纖有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 三車間紡絲機(jī)側(cè)吹改環(huán)吹節(jié)能技改 | 170 |
18 | 吳江區(qū) | 吳江市永順達(dá)噴織有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 織機(jī)智能控制和空壓機(jī)節(jié)能改造 | 45 |
19 | 吳江區(qū) | 吳江市新誼紡織品有限責(zé)任公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 噴氣織機(jī)淘汰更新及空壓機(jī)系統(tǒng)升級(jí)改造 | 70 |
20 | 吳江區(qū) | 蘇州德安紡織有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 倍捻機(jī)電機(jī)更新和龍帶更新 | 20 |
21 | 吳江區(qū) | 蘇州景尚春紡織有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 空壓機(jī)節(jié)能改造項(xiàng)目 | 40 |
22 | 吳江區(qū) | 江蘇鷹翔化纖股份有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 差別化滌綸長絲生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)改造 | 85 |
23 | 吳江區(qū) | 吳江佳力高纖有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 差別化纖維生產(chǎn)線節(jié)能減排技術(shù)改造 | 170 |
24 | 吳江區(qū) | 吳江南華噴織有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 高檔織物面料生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 170 |
25 | 吳江區(qū) | 吳江達(dá)飛織造廠 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能改造項(xiàng)目 | 倍捻機(jī)永磁電機(jī)改造及倍捻機(jī)錠子節(jié)能技改 | 55 |
26 | 吳中區(qū) | 南方雄獅創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能環(huán)保裝備(產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 樓宇照明帷幕熱能轉(zhuǎn)化科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 40 |
27 | 吳中區(qū) | 蘇州韓博廚房電器科技有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能環(huán)保裝備(產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 有機(jī)廢棄物源頭復(fù)合生化處理及資源利用裝備產(chǎn)業(yè)化 | 52 |
28 | 高新區(qū) | 蘇州漢瑞森光電科技股份有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能環(huán)保裝備(產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高效節(jié)能LED光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 | 170 |
29 | 高新區(qū) | 蘇州市易柯露環(huán)??萍加邢薰?/td> | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能環(huán)保裝備(產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 智能環(huán)保除臭凈化系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 | 170 |
30 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州奧寶杰電機(jī)科技有限公司 | 節(jié)能(循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)-節(jié)能環(huán)保裝備(產(chǎn)品)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高效節(jié)能無刷電機(jī)系統(tǒng)及工業(yè)吊扇一體化應(yīng)用 | 20 |
