關(guān)于下達(dá)2018年省高新技術(shù)企業(yè)培育資金的通知
各有關(guān)單位,各財(cái)政和資產(chǎn)管理局、各財(cái)政分局:
根據(jù)蘇州市科技局、蘇州市財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、科技廳關(guān)于下達(dá)2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金的通知》(蘇科資〔2018〕78號)文件精神,現(xiàn)將蘇州新睿琪金屬科技有限公司等109家企業(yè)獲得的2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金812.9438萬元下達(dá)給你們,相應(yīng)增列2019年度“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”預(yù)算支出指標(biāo)。
請你們嚴(yán)格按照《江蘇省高新技術(shù)企業(yè)培育資金管理辦法(試行)》(蘇財(cái)規(guī)〔2017〕20號)有關(guān)規(guī)定,根據(jù)培育資金分配方案,及時(shí)將培育資金下達(dá)給培育單位。請獲得補(bǔ)助的單位按照有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,細(xì)化資金用途,實(shí)行單獨(dú)核算,確保科技經(jīng)費(fèi)??顚S?。
附件:1、2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金分配表(吳中區(qū)部分)
2、2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金下達(dá)表(吳中區(qū)部分)
蘇州市吳中區(qū)科學(xué)技術(shù)局
蘇州吳中區(qū) 財(cái) 政 局
2019年1月11日
附件1:
2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金分配表(吳中區(qū)部分)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目數(shù) | 金額(元) |
開發(fā)區(qū) | 42 | 3132444 |
甪直 | 14 | 1044148 |
胥口 | 14 | 1044148 |
木瀆 | 26 | 1939132 |
高新區(qū) | 4 | 298328 |
臨湖 | 7 | 522074 |
光福 | 1 | 74582 |
東山 | 1 | 74582 |
合計(jì) | 109 | 8129438 |
附件2:
2018年度省高新技術(shù)企業(yè)培育資金下達(dá)表(吳中區(qū)部分)
序號 | 企業(yè)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金額(元) |
1 | 蘇州新睿琪金屬科技有限公司 | 臨湖 | 74582 |
2 | 蘇州市安派精密電子有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
3 | 蘇州藍(lán)銳納米科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
4 | 江蘇景盟針織企業(yè)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
5 | 蘇州市凌云工藝扇廠 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
6 | 蘇州市錦宬電子科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
7 | 蘇州耐戈友防護(hù)用品股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
8 | 蘇州華元世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
9 | 蘇州勃朗特半導(dǎo)體存儲技術(shù)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
10 | 蘇州思科賽德電子科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
11 | 蘇州樂派特機(jī)器人有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
12 | 蘇州路熙光電科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
13 | 蘇州諾達(dá)佳自動化技術(shù)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
14 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
15 | 方達(dá)醫(yī)藥技術(shù)(蘇州)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
16 | 蘇州軒明視測控科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
17 | 蘇州弘毅輝自動化設(shè)備有限公司 | 臨湖 | 74582 |
18 | 蘇州諾威特測控科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
19 | 蘇州普費(fèi)勒精密量儀有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
20 | 蘇州藍(lán)橋自動化控制科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
21 | 蘇州艾利歐電器有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
22 | 蘇州御北辰精工科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
23 | 蘇州弗蘭克自動化設(shè)備有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
24 | 蘇州耐斯德自動化設(shè)備有限公司 | 臨湖 | 74582 |
25 | 蘇州卓越金碼電子科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
26 | 蘇州索立析機(jī)電科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
27 | 蘇州疊創(chuàng)機(jī)電科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
28 | 蘇州特福佳實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)工程有限公司 | 臨湖 | 74582 |
29 | 蘇州慕尚自動化科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
30 | 適新科技(蘇州)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
31 | 蘇州速尼科測試設(shè)備有限公司 | 臨湖 | 74582 |
32 | 蘇州市華晨環(huán)保設(shè)備有限公司 | 臨湖 | 74582 |
33 | 蘇州神飛自動化設(shè)備有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
34 | 蘇州欣天新精密機(jī)械有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
35 | 金萊寶智能設(shè)備(蘇州)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
36 | 蘇州利波緊固件有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
37 | 蘇州市恒升機(jī)械有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
38 | 樂開科技(蘇州)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
39 | 蘇州威創(chuàng)達(dá)智能設(shè)備有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
40 | 蘇州億馨源光電科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
41 | 蘇州茲安材料科技有限公司 | 光福 | 74582 |
42 | 蘇州南德羅拉自動化設(shè)備有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
43 | 江蘇美威自動化科技有限公司 | 胥口 | 74582 |
44 | 蘇州市凱順電器有限公司 | 臨湖 | 74582 |
45 | 瑞田汽車壓縮機(jī)(江蘇)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
46 | 優(yōu)德太湖水務(wù)(蘇州)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
47 | 蘇州水星環(huán)保工業(yè)系統(tǒng)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
48 | 蘇州市三敏環(huán)境工程有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
49 | 蘇州鼎佳爐窯科技有限公司 | 東山 | 74582 |
50 | 蘇州華固建筑配套工程有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
51 | 蘇州市沃美生物技術(shù)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
52 | 蘇州迪歐益生物科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 74582 |
53 | 蘇州立勤電子有限公司 | 甪直 | 74582 |
54 | 蘇州圣利線纜有限公司 | 胥口 | 74582 |
55 | 蘇州大陽包裝有限公司 | 木瀆 | 74582 |
56 | 蘇州艾博邁爾新材料有限公司 | 木瀆 | 74582 |
57 | 蘇州睿新捷信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 74582 |
58 | 江蘇迅鼎信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 74582 |
59 | 蘇州洞察云信息技術(shù)有限公司 | 木瀆 | 74582 |
60 | 蘇州泰克賽威網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) | 74582 |
61 | 蘇州唐云信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 74582 |
62 | 蘇州綠楓照明科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
63 | 蘇州市力發(fā)電子有限公司 | 甪直 | 74582 |
64 | 蘇州宏坦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 木瀆 | 74582 |
65 | 蘇州視泰克電子科技有限公司 | 甪直 | 74582 |
66 | 蘇州佑豐電子有限公司 | 甪直 | 74582 |
67 | 江蘇全歐智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
68 | 蘇州中闌文化科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
69 | 蘇州漢唐軟件有限公司 | 木瀆 | 74582 |
70 | 蘇州旭博檢測服務(wù)有限公司 | 木瀆 | 74582 |
71 | 愛芬(蘇州)環(huán)保信息科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
72 | 江蘇東森智能科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
73 | 蘇州泰思泰克檢測儀器科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
74 | 蘇州蘇名自動化設(shè)備有限公司 | 胥口 | 74582 |
75 | 鐳動激光科技(蘇州)有限公司 | 木瀆 | 74582 |
76 | 蘇州安訊自動化設(shè)備有限公司 | 胥口 | 74582 |
77 | 江蘇漢格智能科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
78 | 蘇州德機(jī)自動化科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
79 | 江蘇塞維斯數(shù)控科技有限公司 | 胥口 | 74582 |
80 | 蘇州凌穩(wěn)智能裝備有限公司 | 胥口 | 74582 |
81 | 蘇州得樂眾鑫機(jī)械有限公司 | 甪直 | 74582 |
82 | 蘇州豐達(dá)瑞自動化設(shè)備科技有限公司 | 胥口 | 74582 |
83 | 蘇州阿特拉斯機(jī)器人系統(tǒng)工程有限公司 | 木瀆 | 74582 |
84 | 歐米尼自動化科技(蘇州)有限公司 | 甪直 | 74582 |
85 | 蘇州市利飛特電器有限公司 | 胥口 | 74582 |
86 | 蘇州鑫康道醫(yī)療科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
87 | 蘇州范瑞機(jī)電科技有限公司 | 甪直 | 74582 |
88 | 蘇州奔集動力有限公司 | 胥口 | 74582 |
89 | 蘇州頻發(fā)機(jī)電科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
90 | 蘇州睿斯合機(jī)電設(shè)備有限公司 | 木瀆 | 74582 |
91 | 蘇州嘉泰隆實(shí)業(yè)有限公司 | 木瀆 | 74582 |
92 | 蘇州嘉翔展示道具有限公司 | 甪直 | 74582 |
93 | 蘇州昱藝鑫電子有限公司 | 甪直 | 74582 |
94 | 蘇州格力士實(shí)業(yè)有限公司 | 甪直 | 74582 |
95 | 江蘇安納金機(jī)械有限公司 | 木瀆 | 74582 |
96 | 蘇州羅格特光電科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
97 | 蘇州兆和通風(fēng)設(shè)備制造有限公司 | 胥口 | 74582 |
98 | 蘇州金瑞陽模具有限公司 | 甪直 | 74582 |
99 | 蘇州蓋特龍自動化設(shè)備有限公司 | 胥口 | 74582 |
100 | 蘇州雷貝德精密模具有限公司 | 甪直 | 74582 |
101 | 帥鋼模架(蘇州)有限公司 | 甪直 | 74582 |
102 | 蘇州巨瀚閥門有限公司 | 木瀆 | 74582 |
103 | 蘇州佳榮通訊元件有限公司 | 胥口 | 74582 |
104 | 榮騰實(shí)業(yè)(蘇州)有限公司 | 胥口 | 74582 |
105 | 蘇州杰納機(jī)器人科技有限公司 | 木瀆 | 74582 |
106 | 蘇州凈瑞環(huán)??萍加邢薰?/span> | 木瀆 | 74582 |
107 | 蘇州魚翔環(huán)境工程有限公司 | 木瀆 | 74582 |
108 | 蘇州攜創(chuàng)新能源科技有限公司 | 甪直 | 74582 |
109 | 蘇州恒大凈化設(shè)備有限公司 | 胥口 | 74582 |
| 合 計(jì) |
| 8129438 |