市政府關于頒發(fā)2018年度蘇州市知識產(chǎn)權(專利、版權)獎的決定
蘇府〔2018〕132號
各市、區(qū)人民政府,蘇州工業(yè)園區(qū)、蘇州高新區(qū)、太倉港口管委會;市各委辦局,各直屬單位:
為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,強化知識產(chǎn)權創(chuàng)造、保護、運用,加快知識產(chǎn)權強市建設,根據(jù)《蘇州市知識產(chǎn)權(專利、版權)獎勵辦法(試行)》(蘇府規(guī)字〔2013〕8號)的規(guī)定,經(jīng)單位和個人申報、市有關部門和各地知識產(chǎn)權、版權管理部門推薦,評審小組初評和評審委員會復評、公示,決定授予蘇州晶銀新材料股份有限公司“無鉛太陽能電池正面電極銀漿”等21件專利2018年度蘇州市優(yōu)秀專利獎,蘇州市昆士萊照明科技有限公司《路燈智能監(jiān)控及節(jié)電管理系統(tǒng)V1.0》等20件作品為2018年度蘇州市優(yōu)秀版權獎。
希望獲獎單位和個人再接再厲,在知識產(chǎn)權創(chuàng)造和運用中不斷取得新成績。各地、各部門和廣大知識產(chǎn)權工作者要學習先進,大力促進優(yōu)秀知識產(chǎn)權成果的轉(zhuǎn)化應用,為推動我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻。
附件:1.2018年度蘇州市優(yōu)秀專利獎獲獎名單
2.2018年度蘇州市優(yōu)秀版權獎獲獎名單
蘇州市人民政府
2018年12月20日
?。ù思_發(fā)布)
附件1
2018年度蘇州市優(yōu)秀專利獎獲獎名單
一等獎
序號 | 項目名稱 | 專利號 | 申報單位 | 地區(qū) |
| 無鉛太陽能電池正面電極銀漿 | ZL201510585057.7 | 蘇州晶銀新材料股份有限公司 | 蘇州高新區(qū) |
2 | 光模塊 | ZL201410851476.6 | 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
3 | 一種抗蠕變聚酯的工業(yè)絲及其制備方法 | ZL2013104789604 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 吳江區(qū) |
4 | 一種曳引輪安全保護裝置及其緊急制停電梯轎廂的方法 | ZL201410659482.1 | 蘇州通潤驅(qū)動設備股份有限公司 | 常熟市 |
5 | 一種提高超細高碳鋼絲表面質(zhì)量和拉拔性能的工藝方法 | ZL201310039221.5 | 張家港市駿馬鋼簾線有限公司;南京工程學院 | 張家港市 |
二等獎
序號 | 項目名稱 | 專利號 | 申報單位 | 地區(qū) |
---|
1 | 槍機圖像目標標定方法及其系統(tǒng) | ZL201410708780.5 | 蘇州科達科技股份有限公司 | 蘇州高新區(qū) |
2 | 一種伺服壓力控制系統(tǒng) | ZL201510393791.3 | 博眾精工科技股份有限公司 | 吳江區(qū) |
3 | 液晶顯示裝置 | 201210123880.2 | 昆山龍騰光電有限公司 | 昆山市 |
4 | 多波束脈沖逆轉(zhuǎn)成像方法和系統(tǒng) | ZL201210231622.6 | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
5 | 易分支型多股皮線光纜系統(tǒng)及其布線方法 | ZL201210583581.7 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 吳江區(qū) |
6 | 一種自粘保護膜及其應用 | ZL201510095014.0 | 張家港康得新光電材料有限公司 | 張家港市 |
7 | 光伏生態(tài)大棚的控制方法及控制裝置 | ZL201610146086.8 | 蘇州騰暉光伏技術有限公司 | 常熟市 |
8 | 一種補光可調(diào)且可自動上下料的視覺成像測量系統(tǒng) | ZL201610147977.5 | 蘇州富強科技有限公司 | 蘇州高新區(qū) |
9 | 多羥基聚合體栓塞微球及其制備工藝 | ZL201410232150.5 | 蘇州恒瑞迦俐生生物醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州高新區(qū) |
10 | 一種納米二氧化硅雜化乙烯基苯基硅中物、其制備方法及應用 | ZL201510854357.0 | 蘇州太湖電工新材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
11 | 無托板自適應調(diào)模的液壓式輪胎硫化機 | ZL201210582029.6 | 華澳輪胎設備科技(蘇州)股份有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
12 | 一種斷路器用脫扣器 | ZL201110382967.7 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | 常熟市 |
13 | 一種熱軋加回火型無Mo塑料模具鋼鋼板及其制造方法 | ZL201410229324.2 | 江蘇省沙鋼鋼鐵研究院有限公司 | 張家港市 |
14 | 制備芳綸紙的方法及由該方法獲得的芳綸紙 | ZL201110044279.X | 超美斯新材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
15 | 一種冷芯或無機制芯方法及制芯機 | ZL201410257379.4 | 蘇州明志科技有限公司 | 吳江區(qū) |
16 | 擦玻璃機器人及其作業(yè)模式的控制方法 | ZL201210520479.2 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 吳中區(qū) |
附件2
2018年度蘇州市優(yōu)秀版權獎獲獎名單
一等獎
序號 | 版權登記號 | 作品名稱 | 申報人 | 主要作者 |
1 | 2018SR013419 | 路燈智能監(jiān)控及節(jié)電管理系統(tǒng)V1.0 | 蘇州市昆士萊照明科技有限公司 | 林成淵 |
2 | 蘇作登字-2017-F-00231472 | 藍地繡平安富貴紋對襟女袍褂 | 府向紅 | 府向紅 |
3 | 蘇作登字-2017-F-00115746 | 《生態(tài)之殤》 | 姚惠芬 | 姚惠芬 |
4 | 蘇作登字-2018-D-00028888 | 中篇評彈 《蘆蕩槍聲》 | 常熟市評彈團 | 吳靜、陸建華 |
5 | 蘇作登字-2018-I-00147592 | 《云端無限》 | 蘇州孔雀藍傳媒有限公司 | 蘇州孔雀藍傳媒有限公司 |
二等獎
序號 | 版權登記號 | 作品名稱 | 申報人 | 主要作者 |
---|
1 | 2016SR197510 | 新點電子商城管理平臺軟件V1.0 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 |
2 | 2018SR129960 | 潤創(chuàng)智能違章停車抓拍系統(tǒng)軟件V1.0 | 江蘇潤創(chuàng)信息系統(tǒng)工程有限公司 | 倪恒、倪君 殷潔瑾 |
3 | 2017SR223289 | 恒賽特智能物流系統(tǒng)軟件V1.0 | 蘇州恒賽特自動化科技有限公司 | 鄒益順、高云雷、張三林 |
4 | 2017SR156784 | 科達獵鷹人員卡口分析系統(tǒng)軟件V1.0 | 蘇州科達股份有限公司 | 晉兆龍 陸志洋、羅成 |
5 | 蘇作登字-2017-F-00013680 | 嫦娥奔月 | 王月英 | 王月英 |
6 | 蘇作登字-2017-F-00067442 | 嬌媚 | 蘇州夢月蕾絲有限公司 | 戴雪飛 |
7 | 蘇作登字-2018-F-00043953 | 宋錦披肩 滿庭芳 | 蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司 | 蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司 |
8 | 蘇作登字-2016-F-00112840 | 絲綢之路 | 蘇州汪永亨絲綢科技文化有限公司 | 吳海生、張磊 韓麗娟 |
9 | 蘇作登字-2014-F-00047737 | 精忠報國 | 許忠英 | 許忠英 |
10 | 蘇作登字-2016-F-00042586 | 品茗賞梅 | 任敏華 | 任敏華 |
11 | 蘇作登字-2017-F-00218984 | 層峰歸云 | 蘇州姚建萍刺繡藝術有限公司 | 姚建萍 李文博 |
12 | 蘇作登字-2018-A-00089350 | 昆曲大觀 | 楊守松 | 楊守松 |
13 | 蘇作登字-2015-A-00007970 | 織云鶴 | 梁慧玲 | 梁慧玲 |
14 | 蘇作登字-2013-I-00002094 | 唐朝浪漫英雄 | 蘇州福納文化科技股份有限公司 | 蘇州福納文化科技股份有限公司 |
15 | 蘇作登字-2017-I-00205841 | 心光 | 蘇州市吳江區(qū)廣播電視臺 | 吳江電視臺 |