根據(jù)《蘇州市吳江區(qū)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策的若干實(shí)施意見(修訂)》(吳發(fā)〔2021〕2號(hào))中《蘇州市吳江區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策》和《蘇州市吳江區(qū)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、區(qū)鎮(zhèn)初審?fù)扑],在征求相關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上,由區(qū)工信局會(huì)同區(qū)財(cái)政局審核,現(xiàn)將2021年度吳江區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策專項(xiàng)資金(第二批)擬安排項(xiàng)目予以公示(詳見附件)。公示期為:2022年12月20日-12月26日。
?
公示期間,如有異議,請(qǐng)及時(shí)反饋區(qū)工信局,聯(lián)系電話:0512-63982155、63982181。
?
附件:2021年度蘇州市吳江區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策專項(xiàng)資金(第二批)擬安排項(xiàng)目
詳情請(qǐng)聯(lián)系:180-2027-5753(李先生)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
智能化改造類 |
1 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 集成商智能化改造 |
2 | 蘇州巨聯(lián)環(huán)保有限公司 | 集成商智能化改造 |
3 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
4 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
5 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
6 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
7 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
8 | 吳江變壓器有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
9 | 博眾精工科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
10 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
11 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
12 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業(yè)與領(lǐng)軍企業(yè)先進(jìn)技術(shù)研究院 |
13 | 蘇州新吳光電股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
14 | 蘇州中耀科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
15 | 蘇州同泰新能源科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
16 | 蘇州彤帆智能科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
17 | 吳江雷歐實(shí)業(yè)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
18 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
19 | 蘇州丹宇美纖維科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
20 | 蘇州力佳新型材料有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
21 | 代爾塔(中國)安全防護(hù)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
22 | 吳江昊磊紡織有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
23 | 吳江精美峰實(shí)業(yè)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
24 | 吳江市新申鋁業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
25 | 蘇州捷力新能源材料有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
26 | 江蘇亨通精工金屬材料有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
27 | 江蘇亨通線纜科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
28 | 江蘇諾貝爾塑業(yè)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
29 | 江蘇鴻展新材料科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
30 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
31 | 蘇州鐵近機(jī)電科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
32 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
33 | 江蘇海岸藥業(yè)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
34 | 蘇州復(fù)盈新材股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
35 | 同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
36 | 岱高(蘇州)汽車零部件有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
37 | 三進(jìn)光電(蘇州)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
38 | 吳江南玻華東工程玻璃有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
39 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
40 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
41 | 立隆電子(蘇州)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
42 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
43 | 和信精密科技(吳江)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
44 | 蘇州艾沃意特汽車設(shè)備有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
45 | 蘇州濱川精密工業(yè)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
46 | 蘇州豐川電子科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
47 | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
48 | 敏華實(shí)業(yè)(吳江)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
49 | 銳邁科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
50 | 順達(dá)電子科技(蘇州)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
51 | 蘇州祥龍嘉業(yè)電子科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
52 | 蘇州中成新能源科技股份有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
53 | 高義包裝印刷(蘇州)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
54 | 瑞儀光電(蘇州)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
55 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
56 | 吳江達(dá)飛織造廠 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
57 | 吳江嘉嘉福噴氣織品有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
58 | 金倫(蘇州)織造有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
59 | 吳江福華織造有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
60 | 吳江市新誼紡織品有限責(zé)任公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
61 | 蘇州盈宇紡織科技有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
62 | 吳江景鴻織造有限公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
63 | 吳江吳月齒輪制造有限責(zé)任公司 | 區(qū)級(jí)智能化設(shè)備投入 |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型類 |
64 | 江蘇海岸藥業(yè)有限公司 | 5G建設(shè)與應(yīng)用 |
65 | 江蘇永鼎盛達(dá)電纜有限公司 | 5G建設(shè)與應(yīng)用 |
66 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 5G建設(shè)與應(yīng)用 |
67 | 蘇州丹宇美纖維科技有限公司 | 兩化融合貫標(biāo)認(rèn)定 |
68 | 吳江市德高紡織有限公司 | 星級(jí)上云 |
新興產(chǎn)業(yè)引進(jìn)培育類 |
69 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 新增工業(yè)用地 |
70 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 新增工業(yè)用地 |
專精特新類 |
71 | 吳江市平望漂染廠有限公司 | 印染企業(yè)技術(shù)改造 |
72 | 蘇州科博印染有限公司 | 印染企業(yè)技術(shù)改造 |
73 | 蘇州歐倍德紡織印染有限公司 | 印染企業(yè)技術(shù)改造 |
74 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 印染企業(yè)技術(shù)改造 |
75 | 蘇州新民印染有限公司 | 印染企業(yè)技術(shù)改造 |
綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展類 |
76 | 蘇州盛虹纖維有限公司 | 節(jié)能改造 |
77 | 吳江旺申紡織廠 | 節(jié)能改造 |
78 | 吳江市興業(yè)紡織有限公司 | 節(jié)能改造 |
79 | 吳江旺申紡織廠 | 綠色化改造 |
80 | 蘇州珍展科技材料有限公司 | 淘汰落后 |
81 | 吳江比沃德新型建材有限公司 | 淘汰落后 |
82 | 蘇州英泰環(huán)保科技有限公司 | 淘汰落后 |
83 | 蘇州市繁榮生物技術(shù)有限公司 | 淘汰落后 |
84 | 蘇州市金裕生物工程有限公司 | 淘汰落后 |
85 | 榮駿新材料(蘇州)有限公司 | 淘汰落后 |
86 | 吳江市榮泰染料有限公司 | 淘汰落后 |
87 | 吳江市通運(yùn)石化有限公司 | 淘汰落后 |
88 | 蘇州觀運(yùn)化學(xué)有限公司 | 淘汰落后 |
生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)類(軟件及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP) |
89 | 蘇州紫橙網(wǎng)新信息科技有限公司 | 軟件企業(yè)純軟銷售 |
90 | 蘇州清研捷運(yùn)信息科技有限公司 | 軟件企業(yè)純軟銷售 |