根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》(太政發(fā)〔2021〕3號)、《關(guān)于組織2021年度“推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”專項資金項目申報的通知》(太工信〔2022〕39號)和《2021年度關(guān)于推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施實施細(xì)則(試行)》(太工信〔2022〕34號)等文件要求,現(xiàn)將2021年度關(guān)于推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施(自主申報類項目)予以公示(詳見附件)。
公示期:2022年12月8日至12月12日。
如有異議,請與市工信局聯(lián)系。
聯(lián)系電話:53890630(產(chǎn)業(yè)投資科);53569079(信息產(chǎn)業(yè)和信息化推進(jìn)科)
監(jiān)督電話:53575411(監(jiān)察室)
附件下載:2021年度推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項資金(自主申報類項目)擬獎勵企業(yè)公示名單
太倉市工業(yè)和信息化局
???????????????????????????????????????????????????????2022年12月8日
2021年度推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項資金(自主申報類項目)擬獎勵企業(yè)公示名單 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)鎮(zhèn) | 項目名稱 |
1 | ??松梨冢ㄌ珎})石油有限公司 | 港區(qū) | 智能化改造項目 |
2 | 碧辟(中國)工業(yè)油品有限公司 | 港區(qū) | 智能化改造項目 |
3 | 太倉中化環(huán)保化工有限公司 | 港區(qū) | 智能化改造項目 |
4 | 藝康(太倉)科技有限公司 | 港區(qū) | 智能化改造項目 |
5 | 新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
6 | 太倉阿爾派電子有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
7 | 蘇州優(yōu)尼昂精密金屬制造有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
8 | 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
9 | 合興汽車電子(太倉)有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
10 | 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
11 | 舍弗勒(中國)有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
12 | ??耸匪芰现破罚ㄌ珎})有限公司 | 高新區(qū) | 智能化改造項目 |
13 | 江蘇駿偉精密部件科技股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) | 智能化改造項目 |
14 | 億邁齒輪(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) | 智能化改造項目 |
15 | 思睿觀通科技(江蘇)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) | 智能化改造項目 |
16 | 蘇州維港包裝有限公司 | 雙鳳鎮(zhèn) | 智能化改造項目 |
17 | 江蘇宏馬科技股份有限公司 | 雙鳳鎮(zhèn) | 智能化改造項目 |
18 | 美名格-艾羅(太倉)紡織機(jī)械有限公司 | 高新區(qū) | 工業(yè)機(jī)器人智能化改造項目 |
19 | 太倉市美麗紗化纖有限公司 | 璜涇鎮(zhèn) | 工業(yè)機(jī)器人智能化改造項目 |
20 | 太倉市天絲利塑化有限公司 | 璜涇鎮(zhèn) | 工業(yè)機(jī)器人智能化改造項目 |
21 | 國能太倉發(fā)電有限公司 | 港區(qū) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
22 | 蘇州華蘇塑料有限公司 | 港區(qū) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
23 | 太倉瑞杰包裝新材料有限公司 | 港區(qū) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
24 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 港區(qū) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
25 | 桂盟鏈條(太倉)有限公司 | 高新區(qū) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
26 | 德祿(太倉)家具科技有限公司 | 城廂鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
27 | 艾普零件制造(蘇州)股份有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
28 | 太倉久本機(jī)械科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
29 | 蘇州海泰汽車科技有限公司 | 瀏河鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
30 | 蘇州瑞高新材料有限公司 | 璜涇鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
31 | 鼎森金屬制品(蘇州)有限公司 | 雙鳳鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
32 | 蘇州飄志華復(fù)合材料科技有限公司 | 雙鳳鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
33 | 勃格科技有限公司 | 雙鳳鎮(zhèn) | 數(shù)字化應(yīng)用提升項目 |
34 | 蘇州中格軟件有限公司 | 高新區(qū) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)銷售收入上臺階 |
35 | 豪威半導(dǎo)體(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)銷售收入上臺階 |
詳情請聯(lián)系:180-2027-5753(李先生)