各相關(guān)單位:
??為進一步發(fā)揮園區(qū)創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的供給側(cè)服務(wù)資源、協(xié)同資源優(yōu)勢,促進制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展,根據(jù)《關(guān)于開展2022年度蘇州工業(yè)園區(qū)“智改數(shù)轉(zhuǎn)伙伴計劃”伙伴招募工作的通知》,經(jīng)企業(yè)申報、材料審核、專家評審等程序,擬招募新華三工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司等8家單位為蘇州工業(yè)園區(qū)2022年度“智改數(shù)轉(zhuǎn)伙伴計劃”第二批伙伴單位,現(xiàn)將招募結(jié)果公示(附件3)。自公示之日起7天內(nèi),如有疑問,請以實名形式反饋至園區(qū)經(jīng)發(fā)委。
??應(yīng)部分申報單位詢問,同時再次告示2021年“伙伴計劃”服務(wù)伙伴及協(xié)同伙伴名單(附件2)和2022年第一批名單(附件1)。
??聯(lián)系電話:66681027
詳情請聯(lián)系:180-2027-5753(李先生)
附件1:
2022年“智改數(shù)轉(zhuǎn)伙伴計劃”
第一批伙伴單位招募名單
服務(wù)伙伴 |
1 | 新華三工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
2 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 |
3 | 江蘇博云科技股份有限公司 |
4 | 上海帆一尚行科技有限公司 |
5 | 北京中祥英科技有限公司 |
6 | 北京軟體機器人科技有限公司 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司 |
8 | 南京安元科技有限公司 |
9 | 軟通智慧信息技術(shù)有限公司 |
10 | 中訊郵電咨詢設(shè)計院有限公司 |
11 | 江蘇亨通工控安全研究院有限公司 |
12 | 江蘇匯博機器人技術(shù)股份有限公司 |
13 | 蘇州申浪信息科技有限公司 |
14 | 江蘇極熵物聯(lián)科技有限公司 |
15 | 蘇州瀚碼智能技術(shù)有限公司 |
16 | 蘇州超集信息科技有限公司 |
17 | 蘇州富納艾爾科技有限公司 |
18 | 蘇州創(chuàng)騰軟件有限公司 |
19 | 天智(蘇州)智能系統(tǒng)有限公司 |
20 | 高達計算機技術(shù)(蘇州)有限公司 |
21 | 科盛(蘇州)物聯(lián)有限公司 |
22 | 蘇州羅伯特木牛流馬物流技術(shù)有限公司 |
23 | 匠人智慧(江蘇)科技有限公司 |
24 | 蘇州光韻達自動化設(shè)備有限公司 |
25 | 蘇州國云數(shù)據(jù)科技有限公司 |
26 | 冠騁信息技術(shù)(蘇州)有限公司 |
27 | 蘇州致遠翊智能科技有限公司 |
28 | 江蘇赫瑪信息科技有限公司 |
29 | 蘇州海賽人工智能有限公司 |
30 | 蘇州夢想人軟件科技有限公司 |
31 | 智旭科技(蘇州)有限公司 |
32 | 羅伯泰克智能物流科技(蘇州)有限公司 |
33 | 南京粒聚智能科技有限公司 |
34 | 上海羚數(shù)智能科技有限公司 |
35 | 蘇州華冠科技有限公司 |
36 | 蘇州普中智能科技有限公司 |
37 | 蘇州金普軟件科技有限公司 |
38 | 蘇州蘇暖新能源節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
39 | 蘇州斯卡拉供應(yīng)鏈管理咨詢有限公司 |
40 | 蘇州朗云信息技術(shù)有限公司 |
41 | 江蘇比芯互聯(lián)科技有限公司 |
42 | 南京汐佳瑞云管理咨詢有限責(zé)任公司 |
43 | 蘇州思謀智能科技有限公司 |
44 | 蘇州福澤能源科技有限公司 |
45 | 蘇州明翰智能建筑系統(tǒng)工程有限公司 |
46 | 智享鏈(蘇州)信息科技有限公司 |
47 | 蘇州博雅塔工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
48 | 理工比特林克(蘇州)軟件信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
49 | 蘇州不工云聯(lián)科技有限公司 |
50 | 江蘇中昉云鑠數(shù)字科技有限公司 |
51 | 蘇州趣谷科技有限公司 |
52 | 蘇州數(shù)益工業(yè)智能科技有限公司 |
53 | 蘇州量子方舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
54 | 蘇州勤思信息科技有限公司 |
附件2:
2021年“伙伴計劃”服務(wù)伙伴及協(xié)同伙伴名單
服務(wù)伙伴 |
1 | 蘇州市普實軟件有限公司 |
2 | 江蘇風(fēng)云網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
3 | 蘇州鼎納自動化技術(shù)有限公司 |
4 | 江蘇哈工海渡教育科技集團有限公司 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)格比機電有限公司 |
6 | 蘇州金峰物流設(shè)備有限公司 |
7 | 蘇州迅馳智能科技有限公司 |
8 | 友達智匯智能制造(蘇州)有限公司 |
9 | 蘇州科諾機器人有限責(zé)任公司 |
10 | 神彩科技股份有限公司 |
11 | 蘇州江錦自動化科技有限公司 |
12 | 蘇州蘑菇物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
13 | 儒拉瑪特自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 |
14 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 |
15 | 蘇州大宇宙信息創(chuàng)造有限公司 |
16 | 蘇州黑云智能科技有限公司 |
17 | 江蘇歐軟信息科技有限公司 |
18 | 江蘇北人機器人系統(tǒng)股份有限公司 |
19 | 蘇州三六零智能安全科技有限公司 |
20 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 |
21 | 蘇州盟思軟件科技有限公司 |
22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)卡魯生產(chǎn)技術(shù)研究院 |
23 | 江蘇西格數(shù)據(jù)科技有限公司 |
24 | 蘇州精易會信息技術(shù)有限公司 |
25 | 盟拓軟件(蘇州)有限公司 |
26 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 |
27 | 鼎捷軟件股份有限公司蘇州分公司 |
28 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 |
29 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 |
30 | 江蘇樹根互聯(lián)技術(shù)有限公司 |
31 | 蘇州集成校準檢測認證有限公司 |
32 | 江蘇海岸線互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
33 | 蘇州千機智能技術(shù)有限公司 |
34 | 蘇州博納訊動軟件有限公司 |
35 | 江蘇敏捷科技股份有限公司 |
36 | 科瑞自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 |
37 | 成川科技(蘇州)有限公司 |
38 | 蘇州四點零企業(yè)管理咨詢有限公司 |
39 | 蘇州首拓信息科技有限公司 |
40 | 上交智能物聯(lián)科技(蘇州)有限公司 |
41 | 蘇州威達智電子科技有限公司 |
42 | 力信通信息科技(蘇州)有限公司 |
43 | 蘇州智匯云智能科技有限公司 |
44 | 錙云(蘇州)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
45 | 蘇州美名軟件有限公司 |
46 | 蘇州捷研芯電子科技有限公司 |
47 | 崧智智能科技(蘇州)有限公司 |
48 | 戴爾麥克工業(yè)機械(蘇州)有限公司 |
49 | 蘇州格物信息技術(shù)有限公司 |
50 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 |
51 | 蘇州貝爾普軟件有限公司 |
52 | 蘇州峰之鼎信息科技有限公司 |
53 | 測點大數(shù)據(jù)(蘇州)有限公司 |
54 | 蘇州奧斯坦丁軟件科技有限公司 |
55 | 聚鼎科技(蘇州)有限公司 |
56 | 蘇州海管家物流科技有限公司 |
57 | 帝目自動設(shè)備(蘇州)有限公司 |
58 | 儒眾智能科技(蘇州)有限公司 |
59 | 大儒科技(蘇州)有限公司 |
60 | 蘇州智無形信息科技有限公司 |
61 | 蘇州慧智道信息科技有限公司 |
62 | 中鋁材料應(yīng)用研究院有限公司蘇州分公司 |
63 | 蘇州艾利特機器人有限公司 |
64 | 蘇州企智信息科技有限公司 |
65 | 浙江明度智控科技有限公司 |
66 | 武漢益模科技股份有限公司 |
67 | 柏中緊固件(上海)有限公司 |
68 | 江蘇忽米工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
69 | 瓦戈科技有限公司 |
70 | 蘇州國利岳康軟件科技有限公司 |
附件3:
2022年“智改數(shù)轉(zhuǎn)伙伴計劃”
第二批伙伴單位招募名單
服務(wù)伙伴 |
1 | 瑞熙(蘇州)智能科技有限公司 |
2 | 蘇州用友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
3 | 工品行(蘇州)數(shù)字科技有限公司 |
4 | 蘇州奧科姆自動化科技有限公司 |
協(xié)同伙伴 |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)城市重建有限公司 |
2 | 文思海輝元輝科技(無錫)有限公司 |
3 | 江蘇思特瑞信息技術(shù)有限公司 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)數(shù)字經(jīng)濟協(xié)會 |