【時間:2017-12-21 10:57】 【來源:昆山市體育局 】
根據(jù)《昆山市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金使用管理辦法》規(guī)定,經(jīng)項目申報、現(xiàn)場審核、財務稽核、專家評審等環(huán)節(jié),擬對“昆山恒巨電子有限公司智能健康平臺建設(shè)”等11個體育產(chǎn)業(yè)項目予以資助,現(xiàn)公示如下:
序號 | 項目名稱 | 實施主體 | 投資總額 (萬元) | 實施期限 | 資助金額 (萬元) |
|
|
1 | 智能健康平臺建設(shè) | 昆山恒巨電子有限公司 | 650.93 | 已完成 | 100 |
|
2 | 房車及專用件制造設(shè)備投入 | 昆山海格汽車零部件制造有限公司 | 1159 | 已完成 | 50 |
|
3 | 女性專用運動自行車的制造與品牌推廣 | 捷安特(昆山)有限公司 | 2431.64 | 已完成 | 60 |
|
4 | 江蘇省皮劃艇制造科技研發(fā)中心 | 昆山耀和體育用品有限公司 | 349.83 | 已完成 | 50 |
|
5 | “昆城廣場”真冰溜冰場建設(shè) | 昆山鹿坊房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 637 | 已完成 | 60 |
|
6 | 兒童戶外運動漂移車制造 | 昆山百瑞康兒童用品有限公司 | 565.83 | 已完成 | 60 |
|
7 | 新型運動眼鏡MAGIC系列研制 | 蘇州克洛斯威光學有限公司 | 113 | 已完成 | 20 |
|
8 | 智能健康互動跑臺Ifit系列產(chǎn)品研發(fā) | 昆山優(yōu)博特運動器材有限公司 | 731.52 | 已完成 | 50 |
|
9 | 體育場館運營 | 昆山東源運動場館經(jīng)營管理有限公司 | 655.91 | 已完成 | 60 |
|
10 | 多旋翼無人機制造 | 昆山優(yōu)尼電能運動科技有限公司 | 1839.12 | 已完成 | 60 |
|
11 | 康復型系類產(chǎn)品研發(fā) | 東豐健康儀器(昆山)有限公司 | 178.35 | 已完成 | 25 |
|
合計 |
|
|
| 595 |
|
公示期限為2017年12月21~28日,共7天,如有異議,請與昆山市體育局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科聯(lián)系。
聯(lián)系人:隋立明
聯(lián)系電話:57160090
昆山市體育局
二○一七年十二月二十一日